可视需求扩充
下一代文件系统
存储虚拟化
处理器 | 处理器型号 | AMD Ryzen V1500B |
---|---|---|
CPU 数量 | 1 | |
处理器架构 | 64-bit | |
处理器频率 | 4-core 2.2 GHz | |
硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
内存 | 系统内存 | 4 GB DDR4 ECC UDIMM |
预安装内存模块 | 4 GB (4 GB x 1) | |
内存 插槽总数 | 2 | |
内存容量上限 | 32 GB (16 GB x 2) | |
备注 |
| |
存储设备 | 磁盘槽数量 | 12 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 24 (RX1217/RX1217RP x 1) | |
兼容磁盘类型 |
| |
磁盘热插拔支持 | ||
备注 |
| |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
扩充端口 | 1 | |
备注 | USB Implementers Forum (USB-IF) 于 2019 年将原名为 USB 3.0 的标准重命名为 USB 3.2 Gen 1。 | |
PCIe | PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
文件系统 | 内部磁盘 |
|
外接磁盘 |
| |
备注 | exFAT Access 可以从 DSM 7.0 的套件中心免费安装。在 DSM 6.2 或更早版本中,exFAT Access 需要在套件中心购买。 | |
外观 | 外形规格 (RU) | 2U |
大小 (高 X 宽 X 深) | RS2421+ : 88 mm x 482 mm x 552 mmRS2421RP+ : 88 mm x 482 mm x 578 mm | |
重量 | RS2421+ : 11.5 公斤RS2421RP+ : 11.9 公斤 | |
机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) | |
备注 | 导轨套件需另外购买 | |
其他项目 | 系统风扇 | 60 mm x 60 mm x 3 pcs |
风扇模式 |
| |
可更换系统风扇 | ||
电源自动恢复 | ||
噪音值* | RS2421+ : 50.1 dB(A)RS2421RP+ : 54 dB(A) | |
定时开/关机 | ||
网络唤醒 | ||
电源供应器 / 变压器 | RS2421+ : 500 WRS2421RP+ : 350 W | |
双电源供应 | RS2421+ : -RS2421RP+ : | |
AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
电源消耗功率* | RS2421+ : 79.56 W (存取) 34.89 W (硬盘休眠) RS2421RP+ : 91.76 W (存取) 48.21 W (硬盘休眠) | |
英热单位 | RS2421+ : 271.65 BTU/hr (存取) 119.13 BTU/hr (硬盘休眠) RS2421RP+ : 313.31 BTU/hr (存取) 164.61 BTU/hr (硬盘休眠) | |
备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证机构 |
| |
保修 | 硬件保修 3 年 | |
备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容物 | RS2421+ :
| |
选购配件 |
| |
备注 | 所有内存模块都会按 CPU 制造商指定的频率上限运行。 |
RS2418+ 和 RS2418RP+ 结合各种备份应用程序,以直观的使用者界面和可靠的存储技术,为您保护所有设备上的重要数据。
宇麦科技以客户需求为核心,提供安全、稳定、易用的IT产品和专业、人性、极简的解决方案!
版权所有:广州市宇麦信息科技有限公司 粤ICP备18079625号-1